根據(jù)《松江區(qū)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金管理辦法》,經(jīng)自主申報(bào)、專家評(píng)審、區(qū)科委領(lǐng)導(dǎo)班子研究,擬將“自然導(dǎo)航搬運(yùn)機(jī)器人”等36個(gè)項(xiàng)目列為2017年度松江區(qū)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金立項(xiàng)項(xiàng)目,現(xiàn)將名單予以公示,接受公眾監(jiān)督。
公示期為自發(fā)布之日起7個(gè)工作日,如有異議,請(qǐng)實(shí)名聯(lián)系區(qū)科委科技發(fā)展科。
聯(lián)系人:?jiǎn)梯磔?
聯(lián)系電話:37735540
傳真:37736427
附件:2017年度松江區(qū)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金擬立項(xiàng)項(xiàng)目名單
松江區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
2017年11月22日
附件
2017年度松江區(qū)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金擬立項(xiàng)項(xiàng)目名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 扶持金額 (萬元) |
1 | 上海艾邏思智能設(shè)備有限公司 | 自然導(dǎo)航搬運(yùn)機(jī)器人 | 15 |
2 | 上海殊未信息科技有限公司 | 超級(jí)虛擬現(xiàn)實(shí)建筑渲染引擎(SVRE) | 12 |
3 | 科大智能機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 協(xié)作型復(fù)合機(jī)器人 | 10 |
4 | 上海優(yōu)加利健康管理有限公司 | 人工智能與移動(dòng)心電數(shù)據(jù)系統(tǒng) | 8 |
5 | 上海能埔電子有限公司 | 集成霍爾傳感器和PWM控制的智能馬達(dá)驅(qū)動(dòng)電路 | 8 |
6 | 上??洼x自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | MAIA自動(dòng)化上下料設(shè)備 | 8 |
7 | 上海質(zhì)慧新能源科技有限公司 | EW-C-120全自動(dòng)直排繞線一體機(jī) | 8 |
8 | 帝歐(上海)光電科技有限公司 | 汽車智能LED矩陣大燈 | 8 |
9 | 上海鷹賽信息科技有限公司 | 移動(dòng)急救信息可視化采集分診系統(tǒng) | 8 |
10 | 上海芝研檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 智能自動(dòng)檢重秤 | 8 |
11 | 上??Х蓉埼幕瘋鞑ビ邢薰?/span> | 智能咖啡機(jī) | 8 |
12 | 上海優(yōu)泰歐申機(jī)電有限公司 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高層建筑物雷電保護(hù)智能管理系統(tǒng) | 8 |
13 | 上海洞舟實(shí)業(yè)有限公司 | 柔性電致發(fā)光顯示器件 | 8 |
14 | 上海海鷗數(shù)碼照相機(jī)有限公司 | 高精度彩色3D光學(xué)變焦建模平臺(tái) | 8 |
15 | 上海煦川工業(yè)技術(shù)有限公司 | 工業(yè)云 | 8 |
16 | 上海信傳信息技術(shù)有限公司 | 優(yōu)原-制造業(yè)原材料成本優(yōu)化系統(tǒng) | 8 |
17 | 上海小為科技股份有限公司 | 智能家居_智能觸控開關(guān)系統(tǒng) | 8 |
18 | 上海寅創(chuàng)汽車技術(shù)有限公司 | 智能車聯(lián)遠(yuǎn)程服務(wù)終端的研發(fā) | 8 |
19 | 上海大溥實(shí)業(yè)有限公司 | 內(nèi)置限流芯片多用途LED燈條 | 8 |
20 | 上海孚迅機(jī)器人有限公司 | 智能零售機(jī)器人解決方案 | 8 |
21 | 上海堯治自動(dòng)化系統(tǒng)工程有限公司 | 微通道鋁扁管切斷機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng) | 8 |
22 | 上海德立齒科技術(shù)有限公司 | 牙科數(shù)字化3D打印 | 8 |
23 | 上海諾悅智能科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的銀行內(nèi)控智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 8 |
24 | 上海曼晟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 基于3D技術(shù)的智能制造在珠寶首飾行業(yè)的應(yīng)用 | 8 |
25 | 上海東罕自動(dòng)化科技有限公司 | 變速箱無托盤智能自動(dòng)化立庫存儲(chǔ)系統(tǒng) | 8 |
26 | 京勤物聯(lián)網(wǎng)科技(上海)有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)綜合智能服務(wù)平臺(tái) | 8 |
27 | 上海菲氏寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 啰啰嬰童生態(tài)鏈項(xiàng)目 | 8 |
28 | 上海典芯半導(dǎo)體有限公司 | 智能可控硅調(diào)光驅(qū)動(dòng)芯片DX3582 | 8 |
29 | 上海蔚銳環(huán)??萍加邢薰?/span> | 管業(yè)智慧工廠信息化生產(chǎn)追溯管理平臺(tái) | 8 |
30 | 上海曉域電子科技有限公司 | ROV水下機(jī)器人作業(yè)解決方案 | 8 |
31 | 上海建怡實(shí)業(yè)有限公司 | 工業(yè)儀表自動(dòng)化物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 8 |
32 | 上海天文光電科技有限公司 | 低慢小飛行器探測(cè)跟蹤系統(tǒng) | 8 |
33 | 和同軟件科技(上海)有限公司 | 極融大數(shù)據(jù)一體化平臺(tái) | 8 |
34 | 上海港藍(lán)環(huán)保科技有限公司 | 高壓電源船舶岸電 | 8 |
35 | 上海冠萊戶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 小冠到家O2O社區(qū)服務(wù) | 8 |
36 | 上海東尚信息科技股份有限公司 | 智慧工廠數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
| 8 |
咨詢熱線:

掃一掃,關(guān)注我們
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論